news
发布时间:2022-09-09
VIP套餐 | ||||
项目 | 男 | 女(已婚) | 检查目的及意义 | |
血常规 | √ | √ | 白血病、血小板减少、贫血等血液系统疾病检查。 | |
尿液检查 | √ | √ | 尿路感染、尿糖、尿蛋白等检查 | |
十二导联+频谱心电图 | √ | √ | 心律不整齐、心肌梗塞、心绞痛等心脏疾病 | |
腹部彩超全套(肝、胆、脾、胰、双肾); 加前列腺、膀胱 ;女性加子宫、附件 | √ | 腹腔脏器(肝、胆、脾、胰、双肾)病变检查,前列腺炎、前列腺增生等检查 | ||
腹部+阴超(不需胀尿) | √ | 腹腔脏器(肝、胆、脾、胰、双肾)病变检查,子宫及其附件病变 | ||
乳腺彩超 | √ | 乳腺疾病 | ||
心脏彩超 | √ | √ | 动态显示心腔内结构、心脏的搏动和血液流动 | |
颈部血管彩超 | √ | √ | 了解有无颈部斑块及性状、质地等 | |
甲状腺彩超 | √ | √ | 甲状腺疾病 | |
肝功 | 谷草转氨酶(AST) | √ | √ | 肝机能受损、闭塞性黄胆、急(慢)性肝炎、肝癌、肝硬化、肝脏病变等。 |
谷丙转氨酶(ALT) | √ | √ | ||
总胆红素(TBIL) | √ | √ | ||
直接胆红素(DBIL) | √ | √ | ||
总蛋白 | √ | √ | ||
白蛋白 | √ | √ | ||
前白蛋白 | √ | √ | ||
白球比 | √ | √ | ||
球蛋白 | √ | √ | ||
铁蛋白 | √ | √ | ||
转铁蛋白 | √ | √ | ||
胆碱脂酶 | √ | √ | ||
碱性磷酸酶 | √ | √ | ||
谷氨酰转肽酶(GGT) | √ | √ | ||
血脂 | 总胆固醇 | √ | √ | 高血脂症、高血压、动脉硬化、心脏疾病等 |
甘油三酯 | √ | √ | ||
高密度脂蛋白 | √ | √ | ||
载脂蛋白A1 | √ | √ | ||
载脂蛋白B | √ | √ | ||
载脂蛋白α | √ | √ | ||
低密度脂蛋白 | √ | √ | ||
肾功 | 肌苷 | √ | √ | 筛查痛风、肾功能降低、急慢性肾炎、尿毒症等 |
胱抑素 | √ | √ | ||
尿素氮 | √ | √ | ||
尿酸 | √ | √ | ||
血糖 | √ | √ | 糖尿病 | |
糖化血红蛋白测定 | √ | √ | 反应近2-3月的平均血糖水平 | |
同型半胱氨酸 | √ | √ | 心血管危险因子 | |
脑血流图 | √ | √ | 脑血管有无痉挛、椎基底动脉血供情况 | |
动脉硬化检查 | √ | √ | 检测是否有动脉硬化 | |
骨密度测定 | √ | √ | 测定骨质是否疏松 | |
女性激素六项 | √ | 了解激素状况 | ||
甲状腺功能测定七项 | √ | √ | 排除甲亢、甲减等病 | |
液基细胞(TCT) | √ | 子宫颈癌筛检 | ||
白带常规+bv | √ | 了解有无妇科炎症 | ||
多肿瘤标志物(男) | √ | 肿瘤筛查(肝癌、肺癌、胃/肠/胰腺癌、前列腺癌) | ||
多肿瘤标志物(女) | √ | 肿瘤筛查(肝癌、肺癌、胃/肠/胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌) | ||
恶性肿瘤特异性生长因子 | √ | √ | 肿瘤普查 | |
免疫功能评估检测 | √ | √ | 客观准确反映人体免疫功能状况。 | |
头颅CT平扫 | √ | √ | 对头颅疾病的筛查 | |
肺部CT平扫 | √ | √ | 对胸部疾病的筛查 | |
腰椎间盘CT平扫 | √ | √ | 对腰椎间盘疾病的筛查 | |
无痛电子胃镜(药费除外) | √ | √ | 食道及胃部疾病筛查 | |
无痛肠镜(药费除外) | √ | √ | 肠道疾病筛查 | |
碳-14呼吸试验 | √ | √ | 有无幽门螺旋杆菌感染 | |
人体成分分析 | √ | √ | 了解机体成分构成及评价营养状况 | |
材料费 | √ | √ | ||
一般体检 | √ | √ | ||
总检报告+检后咨询 | √ | √ | ||
费用(元) | 5301 | 6051 | ||
备注:适合长期工作压力大、生活不规律、吸烟酗酒、缺乏运动人群 |