news
发布时间:2022-04-10
根据《重庆医科大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》、《重庆医科大学附属璧山医院2022年硕士研究生招生计划及研究生复试录取工作细则》、《重庆医科大学附属璧山医院2022年招收硕士研究生复试调剂细则》等文件要求,坚持公平、公开、公正的基本原则,我院严格按照复试调剂细则对考生的调剂申请进行资格审查。经我院研究生招生录取工作领导小组审核通过第一批调剂考生信息,现予以公示。
重庆医科大学附属璧山医院2022年硕士研究生第一批调剂考生信息 | |||||||||
专业代码:105109 专业名称(方向):全科医学(不区分研究方向) 调剂比例:1:2 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 106312000686146 | 夏冉 | 79 | 84 | 217 | 0 | 380 | 否 | 自愿放弃 |
2 | 106312000847293 | 文寰 | 77 | 83 | 187 | 0 | 347 | 是 | |
3 | 102482122219536 | 敬世贤 | 68 | 81 | 228 | 0 | 377 | 是 | |
4 | 106312000857406 | 张梦瑶 | 76 | 81 | 193 | 0 | 350 | 是 | |
5 | 100012009600097 | 孙楠 | 76 | 80 | 200 | 0 | 356 | 否 | 自愿放弃 |
6 | 106312000645761 | 牟康 | 78 | 80 | 195 | 0 | 353 | 否 | 自愿放弃 |
7 | 106312000635498 | 韩国蔚 | 74 | 79 | 204 | 0 | 357 | 否 | 自愿放弃 |
8 | 102842213513380 | 杨玉琪 | 66 | 78 | 216 | 0 | 360 | 是 | |
9 | 106142105117372 | 肖宜直 | 69 | 78 | 192 | 0 | 339 | 是 | |
10 | 102472650623051 | 娜迪拉·阿里木 | 61 | 78 | 192 | 0 | 331 | 是 | |
11 | 105582830120551 | 肖薇 | 69 | 77 | 213 | 0 | 359 | 是 | |
12 | 102482122203125 | 高倩 | 63 | 77 | 213 | 0 | 353 | 是 | |
13 | 100252220302073 | 刘骁 | 64 | 77 | 208 | 0 | 349 | 是 | |
14 | 106312000645780 | 杨莲洁 | 73 | 77 | 187 | 0 | 337 | 是 | |
15 | 105582800118748 | 鲁杰韬 | 66 | 77 | 193 | 0 | 336 | 是 | |
16 | 106312000676084 | 张佳韵 | 64 | 77 | 186 | 0 | 327 | 是 | |
17 | 104862302031752 | 文思源 | 69 | 76 | 231 | 0 | 376 | 是 | |
18 | 106312000786974 | 陈思憬 | 71 | 76 | 210 | 0 | 357 | 是 | |
19 | 102852212524670 | 林朝晖 | 65 | 76 | 214 | 0 | 355 | 是 | |
20 | 106312000645825 | 刘嘉欣 | 76 | 76 | 202 | 0 | 354 | 否 | 自愿放弃 |
21 | 100232360303199 | 郭恬汇 | 61 | 76 | 205 | 0 | 342 | 是 | |
22 | 102462432618679 | 曹学帅 | 68 | 75 | 229 | 0 | 372 | 是 | |
23 | 106312000736519 | 邱峰 | 77 | 75 | 203 | 0 | 355 | 是 | |
24 | 100232502301343 | 张艺薄 | 68 | 75 | 188 | 0 | 331 | 是 | |
25 | 121212000004464 | 陈菲菲 | 74 | 75 | 180 | 0 | 329 | 是 | |
26 | 106142105107169 | 何龙才 | 66 | 75 | 187 | 0 | 328 | 是 | |
27 | 101592000003937 | 麦致豪 | 68 | 75 | 173 | 0 | 316 | 是 | |
28 | 104592410130102 | 王素素 | 75 | 75 | 162 | 0 | 312 | 否 | |
29 | 100892131602195 | 李芙璇 | 61 | 75 | 176 | 0 | 312 | 否 | |
注:按符合调剂条件考生的初试第二科目外国语成绩择优遴选,当外国语成绩相同时,按总分遴选。 | |||||||||
重庆医科大学附属璧山医院
2022年4月10日