news
发布时间:2023-04-03
根据《重庆医科大学2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》、《重庆医科大学附属璧山医院2023年硕士研究生招生计划及研究生复试录取工作细则》等文件要求,坚持公平、公开、公正的基本原则,我院严格按照录取工作细则对考生进行考核。现将外科学(专业型学位)第一志愿复试成绩公示,公示时间为5个工作日。如考生对考核结果有异议,请在公示期内以书面形式实名制向重庆医科大学附属璧山医院纪检办公室或重庆医科大学附属璧山医院研究生办公室反映。
重庆医科大学附属璧山医院纪检办公室电话:023-41522576;
重庆医科大学附属璧山医院研究生办公室电话:023-41411900,邮箱:1329848593@qq.com。
重庆医科大学附属璧山医院2023年硕士研究生外科学第一志愿考生 | ||||||
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学 复试日期:2023年4月3日 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
106313000756364 | 黄真豪 | 胸外 | 354.00 | 81.60 | 75.12 | 是 |
106313000756440 | 梁浩 | 普外 | 342.00 | 83.60 | 74.48 | 是 |
106313000756402 | 周渝 | 泌尿外 | 344.00 | 78.60 | 72.72 | 是 |
106313000756320 | 周思宇 | 普外 | 330.00 | 81.40 | 72.16 | 是 |
106313000756511 | 王继兴 | 普外 | 329.00 | 79.60 | 71.32 | 是 |
106313000756493 | 李沛远 | 普外 | 338.00 | 76.60 | 71.20 | 是 |
106313000756611 | 柴俊傑 | 普外 | 336.00 | 73.40 | 69.68 | 候补 |
106313000756317 | 余鑫 | 普外 | 328.00 | 73.60 | 68.80 | 候补 |
106313000756424 | 蒲博文 | 普外 | 341.00 | 69.00 | 68.52 | 候补 |
106313000756442 | 谭方哲 | 普外 | 343.00 | 65.60 | 67.40 | 候补 |
106313000756443 | 刘滋民 | 普外 | 340.00 | 66.20 | 67.28 | 候补 |
106313000756620 | 何佛新 | 普外 | 341.00 | 61.20 | 65.40 | 候补 |
106313000756452 | 黎维 | 普外 | 339.00 | 61.40 | 65.24 | 候补 |
106313000756449 | 袁鸿 | 普外 | 338.00 | 60.40 | 64.72 | 候补 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
注:
拟录取考生须在重庆医科大学研究生招生网站“下载专区”下载《重庆医科大学2023年硕士生拟录取确认书》,此表须由考生打印手写后扫描成PDF文档,并以“拟录取专业+考生编号后4位+姓名”的格式命名,在拟录取名单公布12小时内发送至指定邮箱1329848593@qq.com。拟录取确认表的填写和提交非常重要,若拟录取考生未在规定时间内完成,将视作考生自动放弃拟录取资格,由此造成的后果由考生自负。
重庆医科大学附属璧山医院
2023年4月3日