news
发布时间:2023-04-10
根据教育部《关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕3号)、教育部《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)、《重庆医科大学2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》、《重庆医科大学附属璧山医院2023年招收硕士研究生复试调剂工作细则》等文件要求,坚持公平、公开、公正的基本原则,我院严格按照复试调剂细则对考生的调剂申请进行资格审查。经我院研究生招生录取工作
领导小组审核通过全科医学调剂考生信息,现予以公示。
重庆医科大学附属璧山医院2023年硕士研究生全科医学调剂考生信息 | |||||||||
专业代码:105109 专业名称(方向):全科医学(不区分研究方向) 调剂比例:1:2 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 政治和外国语加和 | 总分 | |||||
1 | 103353000917905 | 徐茹倩 | 69 | 80 | 161 | 149 | 310 | 否 | 自愿放弃参加复试 |
2 | 106313000786764 | 李文琦 | 70 | 78 | 178 | 148 | 326 | 是 | |
3 | 106313000786833 | 王黎 | 68 | 77 | 170 | 145 | 315 | 是 | |
4 | 102843213525490 | 唐新宇 | 66 | 79 | 209 | 145 | 354 | 是 | |
5 | 101593000000865 | 梁嘉雯 | 75 | 68 | 206 | 143 | 349 | 是 | |
6 | 105583820117804 | 师雅楠 | 67 | 76 | 168 | 143 | 311 | 是 | |
7 | 105333511801932 | 熊尉兰 | 73 | 68 | 219 | 141 | 360 | 否 | 自愿放弃参加复试 |
8 | 105703567891433 | 刘浩明 | 69 | 71 | 161 | 140 | 301 | 是 | |
9 | 102263005003275 | 刘媛媛 | 70 | 70 | 196 | 140 | 336 | 是 | |
10 | 103843216500338 | 锁晓荣 | 71 | 69 | 198 | 140 | 338 | 是 | |
11 | 107303121004662 | 梁艳平 | 73 | 66 | 217 | 139 | 356 | 否 | 自愿放弃参加复试 |
12 | 106313000655587 | 彭涛 | 66 | 73 | 180 | 139 | 319 | 否 | 自愿放弃参加复试 |
13 | 106783000003349 | 黄阳 | 75 | 64 | 178 | 139 | 317 | 是 | |
14 | 105583810117276 | 陈锦政 | 73 | 65 | 227 | 138 | 365 | 否 | 自愿放弃参加复试 |
15 | 103663210002694 | 王雨婷 | 72 | 66 | 205 | 138 | 343 | 是 | |
注:按符合调剂条件考生的初试政治和外国语加和成绩择优遴选;当政治和外国语加成绩成绩相同时,按初试总分遴选;当初试总成绩相同时,一并进入复试。 | |||||||||
重庆医科大学附属璧山医院
2022年4月10日