news
发布时间:2023-05-28
按照《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展2023年重庆市护士规范化培训招收工作的通知》及医院招生要求,遵循“公开公平公正、择优录取”原则,通过网上报名、资格审查、基地考核等环节,现将我院2023年护士规范化培训第一志愿拟录取人员及成绩公示如下:
一、考核成绩及拟录取人员(本科学历)公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 最高学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否 拟录取 |
1 | 刘佳 | 女 | 510524********0803 | 大学本科 | 73.00 | 91.40 | 82.20 | 是 |
2 | 钟正龙 | 女 | 511521********8440 | 大学本科 | 73.00 | 90.40 | 81.70 | 是 |
3 | 陈蕤 | 女 | 513401********5521 | 大学本科 | 68.00 | 90.00 | 79.00 | 是 |
4 | 秦艳敏 | 女 | 522326********0708 | 大学本科 | 70.00 | 85.20 | 77.60 | 是 |
5 | 余姝姗 | 女 | 500227********2229 | 大学本科 | 69.00 | 85.00 | 77.00 | 是 |
6 | 朱莉 | 女 | 340322********3821 | 大学本科 | 67.00 | 86.60 | 76.80 | 是 |
7 | 李玲 | 女 | 320324********4464 | 大学本科 | 68.00 | 85.20 | 76.60 | 是 |
8 | 王峥 | 女 | 500227********7326 | 大学本科 | 67.00 | 85.80 | 76.40 | 是 |
9 | 陈诗郁 | 女 | 511602********0185 | 大学本科 | 70.00 | 82.40 | 76.20 | 是 |
10 | 况鑫 | 女 | 500106********8527 | 大学本科 | 69.00 | 82.20 | 75.60 | 是 |
11 | 唐建军 | 女 | 500227********442X | 大学本科 | 65.00 | 85.80 | 75.40 | 是 |
12 | 黄倩 | 女 | 511623********1167 | 大学本科 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 是 |
13 | 彭诗琪 | 女 | 500227********6324 | 大学本科 | 70.00 | 79.80 | 74.90 | 是 |
14 | 冉国英 | 女 | 500107********7720 | 大学本科 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | 是 |
15 | 吴慧玲 | 女 | 500242********0969 | 大学本科 | 69.00 | 78.80 | 73.90 | 是 |
16 | 赵梦灵 | 女 | 513701********0048 | 大学本科 | 68.00 | 78.60 | 73.30 | 是 |
17 | 胡晗 | 女 | 500227********002X | 大学本科 | 65.00 | 77.60 | 71.30 | 是 |
18 | 吴林洪 | 女 | 500231********1463 | 大学本科 | 60.00 | 82.60 | 71.30 | 是 |
19 | 邹安妮 | 女 | 360424********2325 | 大学本科 | 68.00 | 74.40 | 71.20 | 是 |
20 | 周亚梅 | 女 | 500231********6628 | 大学本科 | 67.00 | 72.20 | 69.60 | 是 |
21 | 靳茂 | 女 | 500227********7125 | 大学本科 | 62.00 | 75.80 | 68.90 | 候补 |
22 | 李艽 | 女 | 522121********5629 | 大学本科 | 65.00 | 66.40 | 65.70 | 候补 |
23 | 郭晓西 | 女 | 500224********7985 | 大学本科 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 候补 |
24 | 周佑泽 | 女性 | 500107********0029 | 大学本科 | 62.00 | 66.80 | 64.40 | 候补 |
二、考核成绩及拟录取人员(大专学历)公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 最高学历 | 理论成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
1 | 林鲜 | 男 | 500226********1914 | 大学专科 | 85.00 | 92.25 | 88.63 | 是 |
2 | 李琪 | 女 | 500101********5965 | 大学专科 | 85.00 | 92.00 | 88.50 | 是 |
3 | 祝怡 | 女 | 500382********7647 | 大学专科 | 83.00 | 93.20 | 88.10 | 是 |
4 | 唐杨菲 | 女 | 500228********1800 | 大学专科 | 77.00 | 92.50 | 84.75 | 是 |
5 | 徐婷 | 女 | 500228********8982 | 大学专科 | 74.00 | 92.60 | 83.30 | 是 |
6 | 梅龙欢 | 女 | 500106********772X | 大学专科 | 76.00 | 89.25 | 82.63 | 是 |
7 | 陈琳晴 | 女 | 500112********0869 | 大学专科 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 是 |
8 | 何璐 | 女 | 500101********6046 | 大学专科 | 77.00 | 88.00 | 82.50 | 是 |
9 | 程杭玉 | 女 | 500109********5026 | 大学专科 | 72.00 | 92.60 | 82.30 | 是 |
10 | 黄梦珍 | 女 | 500227********1124 | 大学专科 | 76.00 | 88.60 | 82.30 | 是 |
11 | 唐炜 | 男 | 511725********6012 | 大学专科 | 74.00 | 90.25 | 82.13 | 是 |
12 | 于杉 | 女 | 500226********4324 | 大学专科 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 是 |
13 | 鲁鸿雨 | 女 | 500230********0763 | 大学专科 | 73.00 | 90.00 | 81.50 | 是 |
14 | 宾晶 | 男 | 500103********1813 | 大学专科 | 70.00 | 90.20 | 80.10 | 是 |
15 | 李煜婕 | 女 | 500107********532X | 大学专科 | 69.00 | 89.50 | 79.25 | 是 |
16 | 陈彬彬 | 女 | 500382********4464 | 大学专科 | 69.00 | 89.00 | 79.00 | 是 |
17 | 魏心愿 | 女 | 500107********772X | 大学专科 | 69.00 | 88.80 | 78.90 | 是 |
18 | 何如意 | 女 | 500227********6320 | 大学专科 | 67.00 | 90.40 | 78.70 | 是 |
19 | 宋红梅 | 女 | 500236********2366 | 大学专科 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 是 |
20 | 曾源俊 | 女 | 500381********8421 | 大学专科 | 68.00 | 88.40 | 78.20 | 是 |
21 | 冉靓 | 女 | 500237********5787 | 大学专科 | 77.00 | 79.40 | 78.20 | 候补 |
22 | 唐思思 | 女 | 500234********1509 | 大学专科 | 67.00 | 89.20 | 78.10 | 候补 |
23 | 张浩然 | 女 | 500227********7521 | 大学专科 | 66.00 | 89.40 | 77.70 | 候补 |
24 | 唐江英 | 女 | 500243********7465 | 大学专科 | 66.00 | 86.80 | 76.40 | 候补 |
25 | 向兰 | 女 | 500238********1188 | 大学专科 | 66.00 | 84.20 | 75.10 | 候补 |
26 | 傅佳红 | 女 | 500381********5829 | 大学专科 | 70.00 | 79.50 | 74.75 | 候补 |
27 | 李洪菊 | 女 | 500382********908X | 大学专科 | 69.00 | 79.75 | 74.38 | 候补 |
28 | 曾冬梅 | 女 | 500230********5307 | 大学专科 | 69.00 | 79.75 | 74.38 | 候补 |
29 | 朱本梅 | 女 | 500237********1581 | 大学专科 | 67.00 | 81.60 | 74.30 | 候补 |
30 | 谢静 | 女 | 500112********2308 | 大学专科 | 70.00 | 78.25 | 74.13 | 候补 |
31 | 陈代因 | 女 | 511621********6503 | 大学专科 | 66.00 | 81.80 | 73.90 | 候补 |
32 | 徐桥漫 | 女 | 500230********5347 | 大学专科 | 71.00 | 76.80 | 73.90 | 候补 |
33 | 彭渝倩 | 女 | 500383********1589 | 大学专科 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 候补 |
34 | 陈佳玲 | 女 | 513030********2027 | 大学专科 | 66.00 | 80.80 | 73.40 | 候补 |
35 | 陈妏妏 | 女 | 500382********7081 | 大学专科 | 66.00 | 79.80 | 72.90 | 候补 |
36 | 张燕赤 | 女 | 522122********2820 | 大学专科 | 66.00 | 79.00 | 72.50 | 候补 |
37 | 王文迪 | 女 | 511725********3248 | 大学专科 | 66.00 | 78.80 | 72.40 | 候补 |
38 | 赵琴 | 女 | 500225********8602 | 大学专科 | 68.00 | 75.40 | 71.70 | 候补 |
39 | 邹宝林 | 女 | 500236********2365 | 大学专科 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 候补 |
40 | 向家燕 | 女 | 530322********8501 | 大学专科 | 67.00 | 73.60 | 70.30 | 候补 |
41 | 陈礼明 | 男 | 500227********731X | 大学专科 | 73.00 | 65.60 | 69.30 | 候补 |
42 | 唐雪婷 | 女 | 500227********1826 | 大学专科 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 候补 |
43 | 李家惠 | 女 | 510322********812X | 大学专科 | 66.00 | 69.40 | 67.70 | 候补 |
44 | 苏浩兰 | 女 | 500227********0423 | 大学专科 | 72.00 | 61.20 | 66.60 | 候补 |
三、相关说明
(一)本次招录,本科学历拟录取人数20名、大专学历拟录取人数20名;以笔试成绩高低(笔试成绩须≥60分)分别按拟录取人数1:2比例,确定进入面试人员。若进入面试比例不足1:2时,笔试成绩≥60分的,则全部进入面试;若最后一名面试人选笔试成绩出现并列时,则并列进入面试。总成绩按笔试成绩50%+面试成绩50%,由高到低排序确定拟录取人员。
(二)所有拟录取人员,均须参加我院体检中心体检,且体检合格。
(三)拟录取人员中的往届生,须具有护士执业证书;拟录取人员中的应届毕业生,须取得当年护士执业资格证书或护士执业考试合格证明。
(三)若体检不合格者或未取得护士执业资格证(护士执业考试合格证明)者,将取消录取资格,缺额将依次替补。
四、 公示期
2023年5月28日— 6月2日(5个工作日)。
对公示名单有异议的,请以书面形式向我院纪检监察室反映,反映人须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
联系人:朱老师
电 话:023-41522576
通讯地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号
重庆市璧山区人民医院
2023年5月28日